| Hersteller | Ohaus |
| Artikelnummer | ohaus-explorer-analytical-exp |
| Typ | Analysenwaage |

Beschreibung
Technische Spezifikationen
| Summierung | Ja |
| Justiermöglichkeiten | Intern |
| Wasserdicht / Staubdicht (IP) | Nein |
| Sprechende | Nein |
| Zählfunktion | Ja |
| Rezept | Ja |
| Speicher | Ja |
| Alibi memory | Nein |
| Output kontrol | Nej |
| Edelstahl | Nein |
| Preis Funktion | Nej |
| Dichte | Ja |
| Unterflurwägung | Nein |
| ATEX-Schutz | Nein |
| Hold – Funktion | Ja |
| Grenzwiegen | Ja |
| Prozentwiegen | Ja |
| Eichung (CE-M) möglich? | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Kalibrierschein erhältlich? | Ja |
| Data Output | Bluetooth (Optional), Ethernet (Inkl.), RS-232 (Inkl.), USB (Inkl.), WIFI (Optional) |
| Wägezelle | Digital High-Speed Load Cell |
| Temperatur | 10 °C / 30 °C |


Deutsch
Englisch
Französisch
Niederländisch
Schwedisch
Dänisch