| Hersteller | A&D Instruments |
| Artikelnummer | a&d gh / hr-i series |
| Typ | Analysenwaage |

Beschreibung
Die A&D GH/HR-i Serie setzt den Standard für präzises Wiegen und nahtlose Datenverwaltung. Mit fortschrittlichen Funktionen wie mehreren Wiegeeinheiten, interner Kalibrierung und Ethernet-Schnittstelle für Netzwerkverbindungen bieten diese Waagen die Genauigkeit und Bequemlichkeit, die Sie benötigen. Die Ergänzung des AD-1683-Statikeliminators gewährleistet zuverlässige Messungen bei jedem Einsatz. Bringen Sie Ihre Wägevorgänge mit den GH/HR-i Serie Waagen auf die nächste Stufe.
Allgemein
Lieferung
| Lieferzeit | 7-10 Arbeitstage |
| Spediteur | UPS |
Technische Spezifikationen
| Wiegeeinheit | g, mg, dwt, ct, oz, PCS, ozt, mom, lb-oz, gr, %, SG, Freely programmable unit |
| Summierung | Nein |
| Stromversorgung | Ladegerät (Inkl.), Wiederaufladbare Batterie (Hinzukaufen) |
| Justiermöglichkeiten | Intern |
| Wasserdicht / Staubdicht (IP) | Nein |
| Sprechende | Nein |
| Zählfunktion | Ja |
| Rezept | Nein |
| Speicher | Nein |
| Alibi memory | Ja |
| Output kontrol | Nej |
| Edelstahl | Nein |
| Preis Funktion | Nej |
| Dichte | Ja |
| Unterflurwägung | Ja |
| ATEX-Schutz | Nein |
| Hold – Funktion | Nein |
| Grenzwiegen | Nein |
| Prozentwiegen | Ja |
| Eichung (CE-M) möglich? | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Kalibrierschein erhältlich? | Ja |
| Kalibriergewicht | Ikke angivet |
| Data Output | Bluetooth (Optional), Ethernet (Optional), RS-232 (Inkl.), USB (Inkl.) |
| Wägezelle | Nicht spezifiziert |
| Temperatur | 5 °C / 40 °C |

