| Hersteller | Ohaus |
| Artikelnummer | ohaus-harvard-trip |
| Typ | Mechanische Waage |

Beschreibung
Waage mit Doppelplattform– optimal für den Abgleich von Gewichtswerten.
Zusätzlich zu den beiden Plattformen verfügt die Harvard Trip Waage über einen magnetischen Dampf und Gewichtshebel mit Schiebefunktion.
Integrierte Gleitelemente
Magnetischer Dampf
Material: Plattform aus Edelstahl
Konstruktionsmerkmale: Fassungsvermögen: 2000 g, Gleitelemente für schnelles Wiegen, magnetischer Dampf zur Minimierung von Rost, selbsteinstellende Stange, Ausgleichsknopf für eine schnelle Rückstellung, Stahlkanten
Anwendungen: Wiegen
Messeinheiten: Gramm
Allgemein
Dokumente
| Manual |
Englisch
|
Lieferung
| Lieferzeit | 2-4 Arbeitstage |
| Spediteur | UPS |
Technische Spezifikationen
| Akku-Typ | - |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Wiegeeinheit | g, N |
| Summierung | Nicht spezifiziert |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externen Gewicht |
| Wasserdicht / Staubdicht (IP) | Nein |
| Sprechende | Nein |
| Zählfunktion | Nicht spezifiziert |
| Rezept | Nicht spezifiziert |
| Speicher | Nicht spezifiziert |
| Alibi memory | Nicht spezifiziert |
| Output kontrol | Ikke angivet |
| Edelstahl | Nein |
| Preis Funktion | Ikke angivet |
| Dichte | Ikke angivet |
| Unterflurwägung | Nicht spezifiziert |
| ATEX-Schutz | Nicht spezifiziert |
| Hold – Funktion | Nicht spezifiziert |
| Grenzwiegen | Nicht spezifiziert |
| Prozentwiegen | Nicht spezifiziert |
| Eichung (CE-M) möglich? | Nein |
| CE Zeichen | Ja |
| Kalibrierschein erhältlich? | Nein |
| Kalibriergewicht | Not Specified |
| Data Output | RS-232 (optional), USB (Optional) |
| Wägezelle | Nicht spezifiziert |
| Temperatur | Nicht spezifiziert |


Englisch